Predictive Risk
Risk scores, longitudinal timelines, readmission predictions, and deterioration alerts.
API endpoints
| Method | Path | RBAC | Purpose |
|---|---|---|---|
GET | /v1/predictive/risk-scores | clinician | List scores |
POST | /v1/predictive/risk-scores/calculate | clinician | Recompute a score |
GET | /v1/predictive/risk-timeline | clinician | Timeline series |
GET | /v1/predictive/readmission-predictions | clinician | Readmission risk |
GET | /v1/predictive/deterioration-alerts | clinician | Active alerts |
POST | /v1/predictive/deterioration-alerts/:id/acknowledge | clinician | Ack an alert |
Database tables
risk_scores— Latest score per model, with risk-factor JSONBrisk_timeline— Daily snapshot for trend renderingreadmission_predictions— Model prediction + confidence + factorsdeterioration_alerts— EWS-style escalation alerts with severity
Notes
- Scores are bounded 0–100 with CHECK constraints. Risk levels: LOW, MODERATE, HIGH, VERY_HIGH.
